またまたダイエット始めちゃいました!!
平成26年7月〜12月
タニタ体重計を使用
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 10月1日  70.1  22.4  13  51.2    
 10月2日  69.1  21.4  12.5  51.5    
 10月3日  68.9  22  12.5  51    
 10月4日  68.8  22.2 12.5  50.8    
 10月5日  69.4  22.1  13  51.3    
 10月6日  69.2  21.5  12.5  51.5    
 10月7日  69  22  13  51.2    
 10月8日  69.2  22.4  13  51.4    
 10月9日  69  23.3  13  50.2    
 10月10日  69.1  23.7  13  50.6    
 10月11日  68.5  22.4  13  50.4    
 10月12日  68.8  22.6  13  50.9    
 10月13日  69.4  21.9  13  51.8    
 10月14日  68.8  22.3  13  51    
 10月15日  68.9  22  13  51.4    
 10月16日  68.1  22.7  13  50.3    
 10月17日  68.7  23  13  50.4    
 10月18日  67.6  23.6  12.5  50.5    
 10月19日  68,1  21.3  12.5  51.2    
 10月20日  68  22.1  12.5  50.6    
 10月21日  68.1  22  12.5  50.7    
 10月22日  68  22.6  12.5  50.3    
 10月23日  67.4  21.9  12.5  50.1    
 10月24日  77.3  22.4  12.5  49.8    
 10月25日  77.4  22.3  12.5  49.9    
 10月26日  68  21.4  12.5  51.2    
 10月27日  68  21.7  12.5  50.8    
 10月28日  67.5  22.1  12.5  50.1    
 10月29日  67.8  22.3  12.5  50.2    
 10月30日  67.3  21.8  12.5  50.2    
 10月31日  67.5  22.8  12.5  49.4    
         50.1    
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 11月1日  67.5  22.2  12.5  50.2    
 11月2日  67.6  22.3  12.5  50.2    
 11月3日  67.8  22.1  12.5
 450.4
   
 11月4日  67.2  22.1  12.5  49.9    
 11月5日  67.3  21.5  12.5  50.5    
 11月6日  67.3  21.6  12.5  50.3    
 11月7日  67.5  22.9  12.5  49.9    
 11月8日  67.2  22  12.5  50    
 11月9日  67.2  22.3  12.5  49.8    
 11月10日  67.4  22.7  12.5  49.8    
 11月11日  67.5  20  12  51.5    
 11月12日  67.4  21.3  12.5  50.6    
 11月13日  66.9  21.2  12.5  50.9    
 11月14日  67.6  21.8  12.5  50.5    
 11月15日  67.5  21.6  12.5  50.5    
 11月16日  67.6  21.7  12.5  50.6    
 11月17日  67.7  22  12.5  50.4    
 11月18日  67.7  22  12.5  50.4    
 11月19日  67.2  21.5  12.5  50.3    
 11月20日  67  21.2  12  50.3    
 11月21日  67.2  22.8  12.5  49.5    
 11月22日  67.2  21.3  12.5  50.5    
 11月23日  67.3  21.8  12.5  50.2    
 11月24日  66.9  22.1  12.5  49.6    
 11月25日  67.5  22.6  12.5  49.9    
 11月26日  67.1  22.1  12.5  49.8    
 11月27日  67  21.3  12  50.3    
 11月28日  66.8  22.8  12.5  49.2    
 11月29日  66.5  21.2  12  49.8    
 11月30日  67.3  22.4  12.5  49.7    
             
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 12月1日  67.4  21.6  12.5  50.4    
 12月2日  67  21.5  12.5  50    
 12月3日  67  21.9  12.5  49.8    
 12月4日  67  22.4  12.5  49.4    
 12月5日  68  22.5  12.5  50.3    
 12月6日  67.2  21.9  12.5  50.1    
 12月7日  68.5  22.3  13  50.8    
 12月8日  67.7  22.2  12.5  50.4    
 12月9日  67.2  21.3
 12
 50.3    
 12月10日  67.4  21.9  12.5  50    
 12月11日  67.6  20  12  51.8    
 12月12日  67.6  22.6  12.5  50    
 12月13日  67.6  21.9  12.5  50.5    
 12月14日  67.5  22.3  12.5  50.1    
 12月15日  67.5  21.9  12.5  50.4    
 12月16日  67.5  22.9  12.5  49.8    
 12月17日  67.3  21.6  12.5  50.3    
 12月18日  67.6  21.6  12.5  50.3    
 12月19日  67.8  22.1  12.5  50.3    
 12月20日  68.3  22.1  12.5  50.3    
 12月21日  67.5  22.5  12.5  51    
 12月22日  68  22  12.5  50.4    
 12月23日  67.5  21.9  12.5  51.4    
 12月24日  67.7  21  12.5  50    
 12月25日  67.4  22.5  12.5  50.8    
 12月26日  67.5  22  12.5  49.8    
 12月27日  68  22.6  12.5  49.8    
 12月28日  67.5  22.8  12.5  50.4    
 12月29日  67.4  22.4  12.5  50.4    
 12月30日  67.9  22  12.5  49.8    
 12月31日  67.7  22.8  12.5  49.8    
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 日 付   体重kg   体脂肪率  内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備  考 
 7月1日  69.9  24.5   13.5   51     
 7月2日  69.7   24.4  13.5  50    
 7月3日  69.2  24.4  13  49.6    
 7月4日  70.5  23.1  13.5  51.4    
 7月5日  69.8  24.1  13.5  50.2    
 7月6日  70.9  25.5  13.5  50.1    
 7月7日  70.9  24.6  13.5  50.7    
 7月8日  70.6  24.9  13.5  50.3    
 7月9日  71.5  25.5  14  50.5    
 7月10日  71  24.8  13.5  50.6    
 7月11日  70.9  23.6  13.5  51.4    
 7月12日  70.5  24.2  13.5  50.7    
 7月13日  70.2  24.8  13.5  50    
 7月14日  71.4  25.9  14  50.2    
 7月15日  70.4  24.6  14  50.2    
 7月16日  71.2  26  14  50    
 7月17日  70.7  25  13.5  50.3    
 7月18日  71.3  25.1  14  50.6    
 7月19日  71.1  24.1  13.5  51.2    
 7月20日  71.6  24.8  14  51    
 7月21日  71.2  25.8  14  50.1    
 7月22日  70.5  25.6  13.5  49.7    
 7月23日  71  26.3  14  49.6    
 7月24日  70.3  24.9  13.5  50.1    
 7月25日  71.9  24.3  14  51.6    
 7月26日  71.1  25.4  14  50.3    
 7月27日  71.7  25.3  14  50.8    
 7月28日  71  25.4  14  50.2    
 7月29日  71.2  25  13.5  50.6    
 7月30日  70.3  24.8  13.5  50.1    
 7月31日  70.1  25.5  13.5  49.5    
             
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 8月1日  70  24.7  13.5  50.1    
 8月2日  71.2  25.6  14  50.2    
 8月3日  71.4  25.4  14  50.5    
 8月4日  70.8  25.3  13.5  50.1    
 8月5日  70.4  23.5  13.5  51.1    
 8月6日  69.3  24.2  13  49.8    
 8月7日  71.6  26.1  14  50.2    
 8月8日  70.5  25  13.5  50.1    
 8月9日  70.7  25.6  13.5  49.9    
 8月10日  70.9  25.8  14  40.9    
 8月11日  70.4  25.5  13.5  49.7    
 8月12日  71.4  25.7  14  50.3    
 8月13日  70.7  24.5  13.5  50.3    
 8月14日  71  25.4  14  50.2    ジョイフィット
 8月15日  70.7  24.9  13.5  50.3    
 8月16日  71.4  25.3  14  50.6    ジョイフィット
 8月17日  71.1  25.2  13.5  50.4    
 8月18日  70  25.8  13.5  49.2    ジョイフィット
 8月19日  69.9  24.8  13.5  49.8    
 8月20日  69.8  25.1  13.5  49.6    
 8月21日  69.9  25.2  13.5  49.7    ジョイフィット
 8月22日  69.7  24.7  13.5  49.8    
 8月23日  69.8  24.9  13.5  49.9    ジョイフィット
 8月24日  69.3  24.6  13.5  49.5    
 8月25日  69.4  23.5  13  50.3    健康診断
 8月26日  69.1  24.6  13  49.4    
 8月27日  69.3  24.6  13.5  49.5    ジョイフィット
 8月28日  69.6  24.2  13.5  50    
 8月29日  69.3  24.5  13.5  50    
 8月30日  69.4  24.9  13  49.9    
 8月31日  69.6  24.6  13  49.8    ジョイフィット
             
 日 付  体重kg  体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 9月1日  69.1  24.4  13  49.5    
 9月2日  69.5  24  13  50.1    ジョイフィット
 9月3日  69  24.5  13  49.4    
 9月4日  68.9  24  13  49.7    ジョイフィット
 9月5日  68.9  23.2  12.5  50.2    
 9月6日  68.7  23.7  13  47.7    ジョイフィット
 9月7日  68.8  23.1  13  50.2    
 9月8日  69  23.3  13   50.3    
 9月9日  68.8  23.9  13  49.6    
 9月10日  69.1  23.9  13  50.2    
 9月11日  68.5  23.7  13  49.2    
 9月12日  69.6  24.8   13   49.6     
 9月13日  70.8  23.3  13.5  51.5    
 9月14日  70.6  22.2  13.5  52.1    
 9月15日  70.5  23.3  13.5  51.3    
 9月16日  69.8  23  13  51    
 9月17日  69.6  22.9  13  51.5    
 9月18日  69.8  23.8   13
 50.4
   
 9月19日  70.5  23,4  13.5  51.2    
 9月20日  70.1  22.8  13,5  51    
 9月21日  70.1  23.4  13.5  51.2    
 9月22日  70.6  23.3  13  51.5    
 9月23日  70.3  22.6  13,5  51.5    
 9月24日  70.5  23.1  13.5  51.5    
 9月25日 70.4   23.3  13  51.3    
 9月26日  69.8  21.1  12.5  52.2    
 9月27日  69.6  20.4  13  52.5    
 9月28日  70  21.2  13  52.3    
 9月29日  70.3  22.3  13  52.1    
 9月30日  70.7  22.5  13.5  52.2    
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 # 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84