タニタ体重計を使用
 日 付
 体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備  考
 7月1日            
 7月2日            
 7月3日            
 7月4日            
 7月5日            
 7月6日            
 7月7日            
 7月8日  78.9  27.4  15.5  54.5  102  
 7月9日  78.3  27.1  15.5  53.7    
 7月10日  78.4  28.7  15.5  53  101  
 7月11日  77.7  26.7  15  53.2  100  
 7月12日  77.6  28.2  15.5  52.8  101  
 7月13日  77.4  27.1  15.5  53.6  102  
 7月14日  77.6  28
 15.5
 53    
 7月15日  77.6  27  15.5  54.1  99  
 7月16日  77.5  27.5  15.5  53.3    
 7月17日  77.3  26.5  15  53.9  101  
 7月18日  77.2  27.4  15.5  53.1  100  
 7月19日  76.9  26.8  15  53.4  101  
 7月20日  77.1  27.7  15.5  52.9    
 7月21日  76.3  25.7  15  53.8  99  
 7月22日  77  27.4  15  53  99  
 7月23日  75.6  25.9  14.5  52.9  100  
 7月24日  75.9  27.4  15  52.2  99  
 7月25日  75.1  25.3  14.5  53.3  100  
 7月26日  75.3  26.1  15  52.4  98  
 7月27日  75.1  25.8  14.5  53.1  96  
 7月28日  75.4  26.1  15  52.8  97  
 7月29日  76.5  26.4  15  53.8  99  
 7月30日  76.3  26.8  15  53  98  
 7月31日  73.9  24.3  14  53  98  
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備  考
 8月1日  74.8  26.7  14.5  51.9  98  
 8月2日  73.4  25.1  14  53  99  
 8月3日  73.8  26.2  14.5  51.6  97  
 8月4日  73.4  25.7  14  52.5  96  
 8月5日  74.1  25.6  14.5  52.1  97  
 8月6日  73.8  25.2  14  52.9  96  
 8月7日  73.7  25.5  14.5  51.4  98  
 8月8日  72.8  24.9  14  51.8  97  
 8月9日  72.8  25.7  14  51.3  96  
 8月10日  73.2  24.5  14  51.8  96  
 8月11日  73.6  25.3  14.5  52.1  96  
 8月12日  73.4  24.9  14  52.3  96  
 8月13日  73.1  25.1  14  51.9  96  
 8月14日  73.1  24.5  14  52.3  96  
 8月15日  73.2  25.3  14  51.8  96  
 8月16日  73.3  25.1  14  52.1  95  
 8月17日  73.2  25.3  14  51.8  95  
 8月18日  71.7  23.2  13.5  51.7  94  ジョイフィット
 8月19日  71.3  24.7  13.5  50.9  94  
 8月20日  71.2  24.1  13  51.2  94  ジョイフィット
 8月21日  70.8  24.8  13.5  50.6  94  
 8月22日  70.5  24.1  13.5  51.2  94  ジョイフィット
 8月23日  70.3  24.8  13  51.1  93  
 8月24日  68.7  23.7  13.5  51.7  93  ジョイフィット
 8月25日  68.8  23.9  13.5  51.2  93  
 8月26日  70.3  22.3  13  51.8  94  
 8月27日  71.1  24  13.5  51.2  94  
 8月28日  69.5  22.5  13  51.1  93  
 8月29日  70.4  23.3  13.5  51.2  92  
 8月30日  69.1  21.9  12.5  51.4  92  ジョイフィット
 8月31日  71.1  23.9  13.5  51.3  92  
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備  考
 9月1日  68.9  21.7  12.5  51.8  93  ジョイフィット
 9月2日  70.1  23.9  13.5  50.6  92  
 9月3日  68.6  22.7  12.5  51.2  92  ジョイフィット
 9月4日  69.8  23.5  13  50.6  92  
 9月5日  68.5  22.5  12.5  51.6  92  ジョイフィット
 9月6日  68.5  23  13  51  91  
 9月7日  69  23.9  12.5  51.3  92  ジョイフィット
 9月8日  70.1  23.1  13  51.1  92  
 9月9日  68.4  23.5  12.5  51.2  91  ジョイフィット
 9月10日  69.3  24  13  50.5  91  
 9月11日  67.8  22.2  12  50.6  90  ジョイフィット
 9月12日  68.8  22.8  13  50.4  91  
 9月13日  69.1  20.5  12.5  52.1  91  
 9月14日  68.7  21  12.5  51.5  91  
 9月15日  67.6  23.4  12  50.6  91  ジョイフィット
 9月16日  68.6  22.2  12.5  50.6  91  
 9月17日  68.6  22.1  12  50.7  90  ジョイフィット
 9月18日  68.1  23.4  12  50.7  90  
 9月19日  68.6  23  13  50.1  90  
 9月20日  67.9  22.7  12.5  49.8  90  ジョイフィット
 9月21日  67.8  22.4  12.5  49.9  89  
 9月22日  67.6  21.9  12.5  49.9  89  ジョイフィット
 9月23日  67.6  21.9  12.5  50.1  90  
 9月24日  67.6  22.8  12.5  50.2  88  ジョイフィット
 9月25日  67.6  23.4  12.5  50.1  89  
 9月26日  67.9  22.1  12  50.2  89  
 9月27日  67.9  22.4  12.5  50  89  
 9月28日  67.5  21.8  12.5  50  89  ジョイフィット
 9月29日  66.9  21.9  12.5  49.6  89  
 9月30日  67.9  20.2  11.5  50  88  ジョイフィット
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備  考
             
             
             
 日 付  体重  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備  考
 10月1日   67.4  21.7
 12.5
 50  89  
 10月2日  66.8  21.3  12  50.6  89  
 10月3日  67.6  22.7  12.5  49.5  88  
 10月4日  66.1  21.4  12  49.2  87  ジョイフィット
 10月5日  66.1  21.2  12  49.4  88  
 10月6日  65  20.7  11  49.9  87  ジョイフィット
 10月7日  66.1  20.8  12  49.6  87  
 10月8日  66.2  21.2  12  49.5  87  ジョイフィット
 10月9日  66.1  21.1  12  49.5  87  
 10月10日  65.3  20.6  11.5  49.4  87  ジョイフィット
 10月11日  65.9  20.8  12  49.5  87  
 10月12日  65.6  20.7  11  49.3  87  
 10月13日  65.9  20.9  12  49.4  87  
 10月14日  65.8  20.1  11.5  49  87  ジョイフィット
 10月15日  65.9  21.6  12  49  87  
 10月16日  65.4  20.9  10.5  49  86  
 10月17日  64.8  20.4  11.5  49  86  
 10月18日  64.3  19.6  11  49.5  86  ジョイフィット
 10月19日  64.3  19.5  11  49  86  
 10月20日  66.8  18.8  11.5  51.5  88  
 10月21日  66.5  19.9  11.5  50.6  87  
 10月22日  65.7  18.9  11  49.4  86  ジョイフィット
 10月23日  65.4  20.7  11.5  49.2  86  
 10月24日  64.6  20.4  11.5  48.8  86  ジョイフィット
 10月25日  64.1  20.3  11  48.4  86  
 10月26日  64.8  20.7  11.5  49.1  86  ジョイフィット
 10月27日  64.7  20.6  11.5  48.9  86  
 10月28日  64.9  21.4  11.5  48.6  86  ジョイフィット
 10月29日  64.6  21.1  11.5  48.5  86  
 10月30日  64.7  21.2  11  48.6  86  ジョイフィット
 10月31日  64.5  20.8  11.5  48.4  86  
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備  考
 11月1日  64.6  20.6  11  48.8  85  ジョイフィット
 11月2日  64.8  20.7  11.5  48.9  86  
 11月3日  64.4  20.4  11.5  49  86  ジョイフィット
 11月4日  64.1  20.5  11.5  48.3  86  
 11月5日  64.3  20.8  11.5  48.6  86  ジョイフィット
 11月6日  64.1  20.2  11  48.5  86  
 11月7日  64.5  20.4  11  48.6  85  ジョイフィット
 11月8日  63.9  20.3  11  48.3  85  
 11月9日  64.7  19.6  10.5   49  85  ジョイフィット
 11月10日  64.1  19.8  11  49  85  
 11月11日  63.9  19.9  11  48.5  85  ジョイフィット
 11月12日  63.5  20.6  11  47.7  85  
 11月13日  63.5  20  10.5  48.6  85  ジョイフィット
 11月14日  62.9  19.8  11  47.8  85  
 11月15日  63.8  19.2  11  48.5  85  ジョイフィット
 11月16日  63.5  19.6  11  48.2  85  
 11月17日  63.8  19.3  10.5  49.9  85  
 11月18日  64.8  20.3  11.5  49.2  85  
 11月19日  64.4  19.7  11.5  49.5  84  ジョイフィット
 11月20日  64.1  20.5  11.5  48.3  84  
 11月21日  63.6  18.7  11  49.5  84  ジョイフィット
 11月22日  63.2  19.4  11  48.3  84  
 11月23日  63.6  18.7  11  49.5  84  ジョイフィット
 11月24日  63.6  19.9  11  48.3  84  
 11月25日  64.1  19.5  11  49.8  84  
 11月26日  63.2  19.7  11  48.1  84  
 11月27日  64.1  19.1  11  49.6  84  ジョイフィット
 11月28日  63.6  19.9  11  48.3  84  
 11月29日  63.7  19.1  11  49.3  84  ジョイフィット
 11月30日  63.3  20.1  11  49.9  84  
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備  考
 12月1日  64.9  18.1  11  50.9  84  
 12月2日  64.7  19.1  11  49.6  84  
 12月3日  64.5  19.9  11  49.4  84  ジョイフィット
 12月4日  63.8  20.4  11  48.3  84  
 12月5日  63.6  19.6  11  48.9  84  ジョイフィット
 12月6日  63.4  20.7  11  48.1  84  
 12月7日  63.2  21.5  11.5  47.5  84  ジョイフィット
 12月8日  63  20.4  11  47.5  84  
 12月9日  61.6  18.5  10.5  48.1  84  ジョイフィット
 12月10日  63.1  18.6  10.5  47.9  84  
 12月11日  63.2  19.9  11  48  84  
 12月12日  64  20.2  11  49.1  84  
 12月13日  64  20.1  11  48.5  84  
 12月14日  64.2  20.2  11  48.6  84  ジョイフィット
 12月15日  64.6  19.8  11.5  49.7  84  
 12月16日            ジョイフィット
 12月17日            
 12月18日  64.3  19.8  11  48.9  84  ジョイフィット
 12月19日  64.7  20.8  11.5  49.4  84  
 12月20日  65.3  20.5  11.5  49.2  84  
 12月21日  64.5  18.9  11  50.1  84  ジョイフィット
 12月22日  64.6  20.3  11.5  48.8  84  
 12月23日  63.7  18.4  11  49.8  84  ジョイフィット
 12月24日  63.2  20.2  11  48.3  84  
 12月25日  63.1  18.9  10  49  84  
 12月26日  62.6  19.3  11  48.4  84  
 12月27日  62.5  19.3  11  48.3  84  ジョイフィット
 12月28日  62.6  20  11  47.5  84  
 12月29日  63.8  18.1  10.5  48.1  84  ジョイフィット
 12月30日  63.6  19.7  11  48.4  84  
 12月31日  64.7  19.4  11  50  84  
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備  考
             
             



1 2 3 4 # 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33