またまたダイエット始めちゃいました!!
タニタ体重計を使用
 日 付  体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備 考
 1月1日  63.9  21.3  11.5  48.4    
 1月2日  67  23.4  12.5  49.6    
 1月3日  65.8  22.8  12  48.6    
 1月4日  67  22.4  12.5  49.7    
 1月5日  66  22.8  12  48.6    
 1月6日  67.3  23.5  12.5  49.6    
 1月7日  66  22.8  12.5  48.1    
 1月8日  65.9  22.9  12.5  48.6    
 1月9日  65.6  22.7  12  48.3    
 1月10日
 67.2  23.5  13  49.2    
 1月11日  66.2  22.6  12  48.6    
 1月12日  67.1  22.9  12.5  49.5    
 1月13日
 66.6  23.4  12.5  48.4    
 1月14日  67.2  23.3  12.5  49.3    
 1月15日  65.4  22.6  12  48.4    
 1月16日  66  23  12.5  48.7    
 1月17日  65.7  22.9  12  48    
 1月18日  66.3  22.7  12.5  49    
 1月19日  66.6  23  12.5  49    
 1月20日  65.7  22.8  12  48.1    
 1月21日  67.2  24.4  13  48.6    
 1月22日  66.2  23.6  12.5  48.3    
 1月23日  66.5  23.8  12.5  48.5    
 1月24日  65.7  23  12.5  48.8    
 1月25日  66.9  22.8  12.5  49.4    
 1月26日  66.8  23.1  12.5  48.6    
 1月27日  67  23.9  13  48.8    
 1月28日  66.3  23.2  12.5  48.3    
 1月29日  66.4  22.6  12.5  49.2    
 1月30日  65.8  22.8  12  48    
 1月31日  67.6
 23.6
 13  49.3    
             
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 2月1日  67.1  23.2  12.5  49.3    
 2月2日  66.5  22.6  12.5  48.8    
 2月3日  68.6  23.1  13  50.4    
 2月4日  67.5  23.7  13  49.5    
 2月5日  67.6  23.3  13  49.6    
 2月6日  66.9  23.4  12.5  48.6    
 2月7日  67.3  23.6  13  49.2    ジョイフィット
 2月8日  66.5  23.1  12.5  48.5    
 2月9日  66.8  23.3  12  49.3    ジョイフィット
 2月10日  66.3  23.1  12.5  48.4    
 2月11日  66.8   23.5  12.5  48.9    ジョイフィット
 2月12日  66  23.1  12.5  48.1    
 2月13日  66.2  23.2  12.5  48.6    ジョイフィット
 2月14日  66.2  22.9  12.5  48.4    
 2月15日  67.6  23.4  12.5  49.5    ジョイフィット
 2月16日  67.2  23.6  12.5  48.7    
 2月17日  67.2  23.6  13  49.1    健康診断
 2月18日  66.7  23.3  13  48.3    
 2月19日  67  23.8  13  48.8    
 2月20日  66.5  23.1  12.5  48.5    
 2月21日  66.5  23.7  12.5  48.5    
 2月22日  66.8  23.4  12.5  48.9    
 2月23日  65.9  22.2  12  48.6    
 2月24日  66.4  23.1  12.5  48.8    
 2月25日  65.6  23.1  12  47.8    
 2月26日  66.2  22.7  12.5  48.8    
 2月27日  65.8  22.3  12  48.8    
 2月28日  66.1  23.1  12.5  48.6    
 2月29日  65.7  23.1  12.5  48.3    
             
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪  筋肉量   最大胴回り   備 考 
 3月1日  66.1  22.6  12.5  48.6    ジョイフィット
 3月2日  65.2  22.6  12  47.8    
 3月3日  66.3  23  12.5  48.8    
 3月4日  66.6  23.2  12.5  48.2    
 3月5日  66.5  23.2  12.5  48.8    
 3月6日  67  21.3  12.5  50.4    
 3月7日  66.6  22.8  12.5  48.7    
 3月8日  66.7  21.3  12  49.8    
 3月9日  66.2  23.1  12.5  48.6    
 3月10日  67.3  23.2  12.5  49.4    
 3月11日  66.7  23.6  12.5  48.3    
 3月12日  67.4  24  13  48.9    
 3月13日  66.8  23.3  12.5  48.6    
 3月14日  67.7  22.7  12.5  50    
 3月15日  66.7  23  12.5  48.7    
 3月16日  66.7  23.3  13  48.3    
 3月17日  66.1  22.9  12.5  47.8    
 3月18日  66.8  23.7  12.5  48.7    
 3月19日  66.1  22.9  12.5  48.4    
 3月20日  68  24.1  12.5  49.3    
 3月21日  67.3  23.3  12.5  48.9    
 3月22日  68  23.9  13  49.4    
 3月23日  68.6  24.3  13  49.6    
 3月24日  67.6  23.7  13  48.9    
 3月25日  67.5  23.9  13  49.1    
 3月26日  66.8  24.5  13  48.3    
 3月27日  67.3  23.4  13  49.2    
 3月28日  66.9  23.7  12.5  48.4    
 3月29日  66.6  22.4  12.5  49.4    
 3月30日  66.2  23.2  12.5  48.2    
 3月31日  66.7  23.4   12.5  48.2    
 日 付
 体重kg 
 体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 日 付  体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備 考
 4月1日  66  23.5  12.5  47.9    
 4月2日  66.6  23.3  12.5  48.8    
 4月3日  66  23  12.5  48.3    
 4月4日  67.7  22.3  13  49.6    
 4月5日  67.4  24.3  13  48.7    
 4月6日  67.1  24.3  12.5  48.1    
 4月7日  68  22.9  13  50.1    
 4月8日  67.8  23.8  13  49    
 4月9日  68.6  24.2  13  49.7    
 4月10日
 68.7  24  13  49.5    
 4月11日  68.2  23.8  13  49.6    
 4月12日  67.7  23.9  13  48.8    
 4月13日
 67.2  23.6  12.5  49    
 4月14日  66.6  22.8  12.5  48.7    
 4月15日  67.1  24.3  13  48.5    
 4月16日  66.4  23.2  12.5  48.3    
 4月17日  67.9  24  13  48.9    
 4月18日  67.2  24  12.5  48.4    
 4月19日  67.7  24  13  48.9    
 4月20日  68.9  24  13  50    
 4月21日  67.4  24.5  13  48.2    
 4月22日  68  23.4  13  49.7    
 4月23日  67.8  23.3  12.5  49.3    
 4月24日  67.7  23.4  13  49.5    
 4月25日  67  23.9  12.5  48.3    
 4月26日  67.7  23.1  13  49.6    
 4月27日  67.2  23.8  12.5  48.5    
 4月28日  68  23.5  13  49.7    
 4月29日  67.1  23.6  12.5  48.6    
 4月30日  68.7  23.4  13  49.9    
             
 日 付  体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  筋肉量  最大胴回り  備 考
 5月1日  67.9  23.9  13  49      
 5月2日  68  24.1  13  48.9    
 5月3日  68.1  24.2  13  49.3    
 5月4日  67.8  23.7  13  49    
 5月5日  69  23.9  13  50.1    
 5月6日  68.6  24.3  13  49.2    
 5月7日  68.4  22.6  13  50.4    
 5月8日  68.3  23.6  13  49.3    
 5月9日  67.7  24.3  13  48.6    
 5月10日  68  23.6  13  49.6    
 5月11日  67.8  24.1  13  48.8    
 5月12日  68.3  23.8  13  49.6    
 5月13日  67.8  23.7  13  49    
 5月14日  68.3  23.2  13  49.7    
 5月15日  68.1  23.7  13  49.3    
 5月16日  69.6  24.3  13.5  50.3    
 5月17日  69  24.5  13  49.4    
 5月18日  68  24  13  49.6    
 5月19日  68.2  24.1  13  49.3    
 5月20日  67.8  24.1  13  48.8    
 5月21日  68.6  23.5  13  50    
 5月22日  68.5  23.8  13  49.6    
 5月23日  70.2  22.7  13  51.4    
 5月24日  70  23.5  13  50.5    
 5月25日  69.8  23.5  13  50.6    
 5月26日  68.8  23.5  13  50.1    
 5月27日  69.5  24.5  13.5  50.1    
 5月28日  68.9  24.1  13  49.6    
 5月29日  70  23  13  51.2    
 5月30日  69.8  24.4  13.5  50.2    
 5月31日  69.3  24.6  13.5  49.5    
             
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪   筋肉量   最大胴回り   備 考 
 6月1日  68.7  24.2  13  49.5    
 6月2日  68.2  24.2  13  49    
 6月3日  68.1  23.5  13  49.4    
 6月4日  67.9  23.5  13  48.7    
 6月5日  69.3  24  13  50.1    
 6月6日  68.8  24  13  49.6    
 6月7日  70.8  23.7  13.5  51.4    
 6月8日  70  23.9  13.5  50.7    
 6月9日  69.2  24.6  13.5  49.8    
 6月10日  70.3  23.6  13.5  51.1    
 6月11日  69.8  24.4  13.5  50.2    
 6月12日  69.1  22.6  13  50.7    
 6月13日  69.3  24.7  13.5  49.5    
 6月14日  70.2  23.6  13.5  50.8    
 6月15日  69.4  23.6  13.5  49.9    
 6月16日  69.9  24.3  13.5  50.2    
 6月17日  69.2  24.1  13  50.1    
 6月18日  69.8  24.1  13.5  50.2    
 6月19日  69.7  24.4  13.5  50    
 6月20日  71.3  23.9  13.5  51.4    
 6月21日  70.3  23.7  13.5  50.9    
 6月22日  69.8  24.8  13.5  49.9    
 6月23日  69.4  24  13.5  50.2    
 6月24日  69.5  24  13.5  49.7    
 6月25日  69.7  23.6  13  50.5    
 6月26日  69.7  24.4  13.5  50    
 6月27日  70.3  22.7  13  51.5    
 6月28日  70.4  24  13.5  50.7    
 6月29日  71.5  24.8  14  51    
 6月30日  70.5  24.5  13.5  50.7    
 日 付  体重kg   体脂肪率   内臓脂肪  筋肉量   最大胴回り   備 考 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 # 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67